| Judía Garrofón | 1,67 | 1,67 | ||||||||||||||
| Judía Helda | 1,39 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | ||||||||||||
| J. Perona roja | 1,83 | 1,87 | 1,80 | |||||||||||||
| Judía Rastra | 3,16 | 3,16 | ||||||||||||||
| Pepino morito | 0,46 | 0,51 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | |||||||||||
| Pep.Español | 0,46 | 0,46 | ||||||||||||||
| Calabacín Fino | 0,65 | 0,65 | ||||||||||||||
| Berenj.Blanca | 0,60 | 0,69 | 0,62 | 0,50 | ||||||||||||
| Berenj.Larga | 0,52 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,45 | 0,41 | |||||||||
| Pim.Italiano rojo | 0,37 | 0,37 | ||||||||||||||
| Pim.Italiano verde | 1,02 | 1,26 | 0,96 | 0,85 | ||||||||||||
| Lamuyo verde | 0,65 | 0,65 | ||||||||||||||
| Lamuyo rojo | 1,53 | 1,53 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario